時間:2021-09-07 09:56來源:常州威雅學校
幼兒園
序號 | 收費項目 | 2021 - 2022/價格 (人民幣) | ||
---|---|---|---|---|
學年 | 第一學期 | 第二學期 | ||
1 | 學費 - 幼兒園 | 110,000 | 54,402 | 55,598 |
4 | 走讀生膳食費 | 8,734 | 4,320 | 4,415 |
5 | 校服費① | 4,200 | - | - |
7 | 雜費預繳③ | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
9 | 緊急醫療咨詢費 | 500 | - | - |
小學部
序號 | 收費項目 | 2021 - 2022/價格 (人民幣) | ||
---|---|---|---|---|
學年 | 第一學期 | 第二學期 | ||
1 | 學費 - 小學 | 138,000 | 68,627 | 69,373 |
2 | 住宿費 | 15,841 | 7,878 | 7,963 |
3 | 住宿生膳食費 | 21,327 | 10,606 | 10,721 |
4 | 走讀生膳食費 | 9,851 | 4,899 | 4,952 |
5 | 校服費① | 5,000 | - | - |
7 | 雜費預繳③ | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
8 | 戶外探險活動費預繳④ | 5,000 | - | - |
9 | 緊急醫療咨詢費 | 500 | - | - |
初中部
序號 | 收費項目 | 2021 - 2022/價格 (人民幣) | |||
---|---|---|---|---|---|
學年 | 第一學期 | 第二學期 | |||
1 | 學費 - 初中 | 145,000 | 72,204 | 72,796 | |
2 | 住宿費 | 20,968 | 10,441 | 10,527 | |
3 | 住宿生膳食費 | 21,327 | 10,620 | 10,707 | |
4 | 走讀生膳食費 | 9,851 | 4,903 | 4,948 | |
5 | 校服費① | 6,000 | - | - | |
7 | 雜費預繳③ | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
8 | 戶外探險活動費預繳④ | 5,000 | - | - | |
9 | 緊急醫療咨詢費 | 500 | - | - |
培訓部
序號 | 收費項目 | 2021 - 2022/價格 (人民幣) | |||
---|---|---|---|---|---|
學年 | 第一學期 | 第二學期 | |||
1a | 學費 - A階段 | 158,000 | 78,678 | 79,322 | |
1b | 學費 - B階段 | 168,000 | 83,657 | 84,343 | |
2 | 住宿費 | 20,968 | 10,441 | 10,527 | |
3 | 住宿生膳食費 | 21,327 | 10,620 | 10,707 | |
4 | 走讀生膳食費 | 9,851 | 4,903 | 4,948 | |
5 | 校服費① | 6,000 | - | - | |
6 | 考試費預繳② | IGCSE | 6,000 | - | - |
A Levels | 9,600 | - | - | ||
7 | 雜費預繳③ | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
8 | 戶外探險活動費預繳④ | 5,000 | - | - | |
9 | 緊急醫療咨詢費 | 500 | - | - |
威雅國際幼兒園收費公示表
收費性質 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 收費依據 | 收費對象 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
服務性收費 | 保育教育費 | 每生每月 | 10000 | 根據最新頒布的《民辦教育促進法》第三十七條之規定 | 在園兒童 | 每學期按5個月計算 |
伙食費 | 每生每天 | 43 | 在園就餐兒童 | 包餐制 | ||
代收費 | 校服費 | 4200 | 在園兒童 | |||
雜費預繳 | 每生每學期 | 3000 |
在園兒童 |
常州威雅實驗學校小學部收費公示表 (中國1年級 — 6年級)
收費性質 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 收費依據 | 收費對象 |
---|---|---|---|---|---|
服務性收費 | 學費 | 每生每學期 | 65000 | 根據最新頒布的《民辦教育促進法》第三十七條之規定 | 在校學生 |
住宿費 | 每生每學期 | 6400 | 在校住宿學生 | ||
伙食費 | 每生每天(住宿) | 78 | 在校就餐學生 | ||
每生每天(走讀) | 48 | ||||
代收費 | 校服費 | 4200 | 新入學在校學生 | ||
雜費預繳 | 每生每學期 | 3000 | 在校學生 | ||
戶外探險活動費預繳 | 每生每學期 | 2000 | 在校6年級學生 |
常州威雅實驗學校初中部收費公示表(中國7年級 — 9年級)
收費性質 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 收費依據 | 收費對象 |
---|---|---|---|---|---|
服務性收費 | 學費 | 每生每學期 | 68500 | 根據最新頒布的《民辦教育促進法》第三十七條之規定 | 在校學生 |
住宿費 | 每生每學期 | 8500 | 在校住宿學生 | ||
伙食費 | 每生每天(住宿) | 78 | 在校就餐學生 | ||
每生每天(走讀) | 48 | ||||
代收費 | 校服費 | 5000 | 新入學在校學生 | ||
考試費預繳 | 每生每學期(IGCSE) | 1500 | 在校學生 | ||
每生每學期(A-Levels) | 2000 | 在校學生 | |||
雜費預繳 | 每生每學期 | 3000 | 在校學生 | ||
戶外探險活動費預繳 | 每生每學期 | 2000 | 在校學生 |
常州威雅培訓學校收費公示表(中國10年級 - 12年級)
收費性質 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 收費依據 | 收費對象 |
---|---|---|---|---|---|
服務性收費 | 培訓費 | 每生每學期 | 74000 | 根據最新頒布的《民辦教育促進法》第三十七條之規定 | 在校學生 |
住宿費 | 每生每學期 | 8500 | 在校住宿學生 | ||
伙食費 | 每生每天(住宿) | 78 | 在校就餐學生 | ||
每生每天(走讀) | 48 | ||||
代收費 | 校服費 | 5000 | 新入學在校學生 | ||
考試費預繳 | 每生每學期(IGCSE) | 1500 | 在校學生 | ||
每生每學期(A-Levels) | 2000 | 在校學生 | |||
雜費預繳 | 每生每學期 | 3000 | 在校學生 | ||
戶外探險活動費預繳 | 每生每學期 | 2000 | 在校學生 |
① 校服費為標準配套費用。實際費用將根據學生的具體需求而有所不同,學校在學年結束時向家長提供學生的相關開支明細并進行結算。
② 預繳的考試費將用于支付學生在本學年所參加的各項考試。有額外費用產生時,學校將另行向家長寄送賬單。
③ 預繳的雜費將用于支付課本、課外活動以及其他各種不可預見的費用。學校在學年結束時向家長提供學生的相關開支明細并進行結算。
④ 預繳的戶外探險活動費將用于支付參加相關活動的一系列費用。學校在學年結束時向家長提供學生的相關開支明細并進行結算。
校車線路:學校為走讀學生提供校車服務。您可以在學校招生部獲得更多詳細信息。
溫馨提示:國際化學校,想了解更多學校信息及招生考試情況,歡迎電話預約咨詢:400-9609-559或點擊【預約看校】咨詢!
免責聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關于學校信息描述可能采用了學校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學校本身。并不代表遠播公司或其觀點;2. 此網頁內容目的在于提供信息參考,來源于網絡公開內容,具體以學校官方發布為主;3. 若素材有侵權或其他問題,請聯系我們:2787266480@qq.com
為了能力出眾、深具潛力的學生獲取更好的教育機會,常州威雅...
常州威雅學校學費多少錢一年?...
常州威雅學校作為培生愛德思和劍橋國際考試委員會雙授權的考...
常州威雅招收3-18周歲適齡學生并對8歲以上學生開放學院制寄宿...
人們常說,升學之路,是一場最好的成人禮。孟夏之時,萬物并...
常州威雅學校作為培生愛德思和劍橋國際考試委員會雙授權的考...
常州威雅學校目前面向全國招收3-18周歲中外籍學生,并對6歲以...
常州威雅學校 是一所提供海外國際教育的學校,是英國威雅學校...
預約咨詢
電話咨詢
手機版
院校庫手機版